О геотекстиле
Преимущества геотекстиля
Доступная цена
Долговечность
Экологичность
Простота монтажа
Универсальность
Прочность
Применение геотекстиля
Решаемые задачи | Сферы применения | Виды |
Для разделения слоев | Автомобильные дороги Пешеходные дорожки Ландшафтный дизайн Садоводство и земледелие | Иглопробивной нетканый (Дорнит) – хорошая водопроницаемость, не высокие разрывные нагрузки. Термоскрепленный (ТС) — хорошая водопроницаемость, улучшенные разрывные нагрузки. Тканый (ТН) – высокие разрывные нагрузки, средняя водопроницаемость. |
Для дренажа | Автомобильные дороги Садоводство и земледелие Строительство зданий | Иглопробивной нетканый (Дорнит) – хорошая водопроницаемость Термоскрепленный (ТС) — хорошая водопроницаемость, улучшенные разрывные нагрузки. |
Для распределения нагрузок | Автомобильные дороги Ландшафтный дизайн Строительство зданий | Тканый (ТН) – высокие разрывные нагрузки. |
Для защиты от повреждений | Строительство гидротехнических сооружений, искусственных прудов и бассейнов | Иглопробивной нетканый (Дорнит) – имеет плотную мягкую структуру. Термоскрепленный (ТС) — имеет плотную мягкую структуру, улучшенные разрывные нагрузки. |
Для утепления | Строительство зданий | Иглопробивной нетканый (Дорнит) – имеет плотную мягкую структуру. |
Применение при строительстве автомобильных дорог
Применение при организации пешеходных дорожек
Применение геотекстиля при создании ландшафтного дизайна
Применение геотекстиля в садоводстве и земледелии
Применение геотекстиля в строительстве зданий
Применение геотекстиля в строительстве гидротехнических сооружений
Таблица параметров геотекстиля ЛАКРОСТДОР
Дорнит | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 670 |
Поверхностная плотность, +5/-20%, ГОСТ Р 50277-92, г/м2 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 670 |
Прочность при растяжении по длине, ГОСТ Р 55030-2012, кН/м | 3,2 | 5,1 | 6,5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15,9 | 13 |
Прочность при растяжении по длине, ГОСТ Р 55030-2012, Н | 160 | 255 | 325 | 350 | 400 | 550 | 650 | 795 | 650 |
Прочность при растяжении по ширине, ГОСТ Р 55030-2012, кН/м | 3,4 | 5,5 | 6,6 | 8,2 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 |
Прочность при растяжении по ширине, ГОСТ Р 55030-2012, Н | 170 | 275 | 330 | 410 | 500 | 650 | 800 | 800 | 700 |
Удлинение при разрыве по длине, ГОСТ Р 55030-2012, % | 50 | 75 | 50 | 60 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Удлинение при разрыве по ширине, ГОСТ Р 55030-2012, % | 80 | 95 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Характеристика открытых пор (фильтрующая способность) ГОСТ 53238-2012, мкм не более | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Коэффициент фильтрации в плоскости полотна ГОСТ 52608-2006, не менее, м/сут | 15 | ||||||||
Ударная прочность по методу падающего конуса, ОДМ 218.5.006-2010, мм | 50 | ||||||||
Показатель устойчивости к агрессивным средам, ГОСТ 55035-2012, %м не менее | 80 | ||||||||
Показатель стойкости к многократному замораживанию и оттаиванию, ГОСТ 55032-2012, % не менее | 90 | ||||||||
Устойчивость к циклическим нагрузкам, ГОСТ 56336-2015, % не менее | 90 | ||||||||
Устойчивость к механическим повреждениям при укладке ГОСТ 56336-2015, % не менее | 80 |
Таблица параметров геотекстиля ЛАКРОСТДОР
Показатель | ТН33 | ТН40 | ТН50 | ТН80 | ТН100 |
Полимер волокна по основе и утку | Полипропилен, РР | ||||
Ширина полотна в рулоне, см +/-1% | до 540 | ||||
Поверхностная плотность, г/м2 +/-10% | 150 | 185 | 275 | 365 | 500 |
Плотность при растяжении, кН/м не менее: | |||||
в продольном направлении (по основе) | 33 | 40 | 50 | 80 | 100 |
в поперечном направлении (по утку) | 33 | 40 | 50 | 72 | 100 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: | |||||
в продольном направлении (по основе) | 15 | ||||
в поперечном направлении (по утку) | 15 | ||||
Прочность при продавливании, кН, не менее | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
Диаметр отверстия, полученного пробоем испытательным конусом, мм, +/-1мм | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 |
Морозостойкость (30 циклов), %, не менее | 90 | ||||
Гибкость при отрицательных температурах на стержне диаметром (20+/-1)мм при температуре, С, не выше | минус 30 | ||||
Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 90 | ||||
Стойкость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее | 90 | ||||
Грибостойкость, %, не менее | ПГ 113 | ||||
Устойчивость к микробиологическому воздействию, %, не менее | 80 | ||||
Устойчивость к циклическим нагрузкам, %, не менее | 90 |
С этой продукцией часто заказывают:
От 135 ₽ / м²
От 70 ₽ / м²
Получите консультацию специалиста прямо сейчас