Характеристика | ССНП 50/50 | ССНП 100/100 | ПС 50/50 | ПС 100/100 | ГБ 50/50 | ГБ 100/100 |
Сырье | Стекловолокно | Полиэфирное волокно | Базальтовое волокно |
Поверхностная плотность, г/м3, не менее | 200 | 350 | 160 | 350 | 180 | 360 |
Размер стороны квадрата ячеек, мм | 25×25, 40×40, 50×50 (+/-15%) | 20×20, 40×40, 50×50 (+/-10%) | 25×25, 40×40, 50×50 (+/-15%) |
Прочность при растяжении по основе, кН/м, не менее | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
Прочность при растяжении по утку, кН/м, не менее | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
Удлинение при максимальной нагрузке по основе, % не более | 4 | 4 | 13 | 13 | 4 | 4 |
Удлинение при максимальной нагрузке по утку, % не более | 4 | 4 | 13 | 13 | 4 | 4 |
Стандартный размер рулона | |
ширина, м не более | 4 | 5 | 5 |
длина, м | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 |