Информация о геомембране
Преимущества геомембраны
5000 мм
ширина
Обладает стойкостью
к низким и высоким температурам
до 3 мм
толщина
Устойчивость
к механическим повреждениям
от 0.5 до 14 PH
химическая стойкость
Не менее 700%
относительное удлинение при растяжении
Абсолютная
водонепроницаемость
Экологически
безопасный продукт
Области применения геомембраны
Производство геомембраны
Проекты по монтажу геомембраны
Таблица параметров геомембраны текстурированной
Показатель | ПНД (HDPE) | ПВД (LDPE) | ||||||
Номинальная толщина, мм | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Прочность при растяжении, не менее, кН/м | 16 | 21 | 26 | 32 | 13 | 18 | 23 | 26 |
Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 200 | 200 | ||||||
Сопротивление раздиру, Н не менее | 187 | 249 | 311 | 374 | 160 | 225 | 300 | 350 |
Устойчивость к низкой температуре, С | -60 | -60 | ||||||
Прочность при растяжении, Мпа, не менее | 27 | 15 | ||||||
Устойчивость к УФ излучению % не менее | 90 | 90 | ||||||
Прочность на прокол, Н, не менее | 480 | 640 | 800 | 960 | 370 | 500 | 620 | 750 |
Высота выступа, мм | 0,25 | 0,25 | ||||||
Водопроницаемость, водопоглащение, пароприницаемость | 0 | 0 |
Таблица параметров геомембраны с текстилем
Показатель | ПНД (HDPE) | ПВД (LDPE) | ||||||||
Номинальная толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Прочность при растяжении, кН/м, не менее, при толщине мм | 27 | 40 | 53 | 65 | 81 | 15 | 23 | 32 | 40 | 48 |
Относительное удлинение геомембраны, при разрыве, не менее, % (до термоскрепления) | 700 | 800 | ||||||||
Относительное удлинение геотектиля, при разрыве, не менее, % (до термоскрепления) | 100 | 100 | ||||||||
Относительное удлинение композитного материала (геомембраны с прикатным геотекстилем) | 500 | 500 | ||||||||
Сопротивление раздиру, Н, не менее, при толщине, мм | 130 | 200 | 260 | 320 | 380 | 105 | 160 | 220 | 280 | 320 |
Сопротивление статическому продавливанию (100+/-10) Н в течение 24 часов, проверка водонепроницаемости | геомембрана водонепроницаема | геомембрана водонепроницаема | ||||||||
Устойчивость к УФ излучению, %, не менее | 90 | 90 | ||||||||
Водопроницаемость, водопоглощение, паропроницаемость | 0 | 0 | ||||||||
Устойчивость к низкой температуре, C | минус 70 | минус 70 | ||||||||
Плотность геотекстиля | плотность прикатанного геотекстиля с одной и с двух сторон, варьируется от 100 г/м2 до 1000г/м2 | |||||||||
Состав геотекстиля | прикатанный геотекстиль производится из полиэфирных и полипропиленовых волокон | |||||||||
Неравномерность по массе геотекстиля | не более 10% | |||||||||
Способ крепления геотекстиля | термоскрепление |
Таблица параметров геомембраны гладкой ЛАКРОСТ
Показатель | ПНД (HDPE) | ПВД (LDPE) | ||||||||
Номинальная толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Прочность при разрыве, не менее, кН/м | 27 | 40 | 53 | 67 | 80 | 27 | 40 | 53 | 66 | 80 |
Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 700 | 800 | ||||||||
Сопротивление раздиру, Н не менее | 125 | 187 | 249 | 311 | 370 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Устойчивость к низкой температуре, С | -60 | -60 | ||||||||
Прочность при растяжении, Мпа, не менее | 25 | 23 | ||||||||
Потеря прочности после 400ч облучения УФ, % от исходного значения, не более | 10 | 10 | ||||||||
Потеря прочности после 30 циклов замораживания/оттаивания, % от исходного значения, не более | 15 | 20 | ||||||||
Прочность на прокол, Н, не менее | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 250 | 370 | 500 | 620 | 750 |
Таблица параметров геомембраны профилированной
Марка материала | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | Масса 1 м² не менее | Водо- проницаемость | Паро- проницаемость | Толщина полотна, мм | Высота выступа, мм |
Лакрост LITE 0,55 | 2 | 20 | 0,45кг | 0 | 0 | 0,55 | 0,75 |
Лакрост LITE 0,55 | 1 | 20 | 0,225 кг | 0 | 0 | 0,55 | 0,75 |
Лакрост STANDARD 0,6 | 2 | 20 | 0,55кг | 0 | 0 | 0,6 | 0,75 |
Лакрост GEO 0,7 | 2 | 20 | 0,65кг | 0 | 0 | 0,7 | 0,75 |
С этой продукцией часто заказывают:
От 23.46 ₽ / м²
Получите консультацию специалиста прямо сейчас