Информация о геоматах
Области применения геоматов
Геоматы из полиэтилена
Геоматы из полипропилена
Геоматы из полипропилена с подложкой из геосетки
Таблица параметров для геоматов из полиэтилена с подложкой из геосетки
| Наименование | Подложка | Толщина, (мм) | Плотность, (г/кв.м) |
| Геомат 15.10 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 10 / 10 |
| Геомат 15.20 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 20 / 20 |
| Геомат 15.30 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 30 / 30 |
| Геомат 15.40 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 40 / 40 |
| Геомат 15.50 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 50 / 50 |
| Геомат 15.60 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 60 / 60 |
| Геомат 15.90 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 90 / 90 |
| Геомат 15.100 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 100 / 100 |
| Геомат 15.120 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 120 / 120 |
| Геомат 15.150 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 150 / 150 |
| Геомат 15.200 (420) | полиэфирная геосетка | 15 | 200 / 200 |
Таблица параметров для геоматов из полипропилена
Наименование | Материал | Толщина, (мм) | Плотность, (г/кв.м) |
Геомат 10.300 (420) | полипропилен | 10 | 300 |
Геомат 15.400 (420) | полипропилен | 15 | 400 |
Геомат 20.500 (420) | полипропилен | 20 | 500 |
Геомат 20.550 (420) | полипропилен | 18 | 550 |
Геомат 25.600 (420) | полипропилен | 25 | 600 |
Таблица параметров для геоматов из полиэтилена
| Наименование | Материал | Толщина, (мм) | Плотность, (г/кв.м) |
| Геомат 15.250 (200) | полипропилен | 15 | 250 |
| Геомат 15.350 (200) | полипропилен | 15 | 350 |
Таблица параметров МТА МТАД
| Характеристика | МТА 15-150 | МТА 15-250 | МТА 15-350 | МТА 15-550 | МТАД 1-15 | МТАД 2-15 |
| Тип полимера | полипропилен/ сополимер этилена и пропилена | |||||
| Поверхностная плотность, г/м3 | 150 (+/-15%) | 250 (+/-15%) | 350 (+/-15%) | 550 (+/-15%) | не менее 350 | не менее 550 |
| Материал армирования | геосетка | нетканый материал в 1 слой | нетканый материал в 2 слоя | |||
| Разрывная нагрузка в продольном направлении, кН/м не менее | 10 | 10 | 10 | 50 | 7,5 | 7,5 |
| Разрывная нагрузка в поперечном направлении, кН/м не менее | 10 | 10 | 10 | 50 | 7,5 | 7,5 |
| Номинальная толщина (при давлении 2 кПа), мм | 13+/-5 | 13+/-5 | 15+/-5 | 15+/-5 | 15+/-5 | 15+/-5 |
| Цвет геомата | черный | |||||
| Стандартный размер рулона | ||||||
| ширина, м | 3+/-0,05 | |||||
| длина, м | 50+/-0,5 | |||||
С этой продукцией часто заказывают:
От 23.46 ₽ / м²
От 135 ₽ / м²
Получите консультацию специалиста прямо сейчас